TỶ GIÁ BÌNH QUÂN LIÊN NGÂN HÀNG NGÀY 31/12/2016
Tra cứu vớt thêm lịch sử tỷ giá ngân hàng Quân Đội (MB) trên đây.
Bạn đang xem: Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 31/12/2016
(đơn vị: đồng)
Đô la Úc | AUD | 16,243.00 459.00 | 16,349.00 465.00 | 16,535.00 -3.00 |
Đô la Canada | CAD | 16,459.00 -1,046.00 | 16,675.00 -930.00 | 17,087.00 -1,176.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 22,040 -1,466.00 | 22,200 -1,406.00 | 22,510 -1,856.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,245.00 -167.65 | 3,303.00 -249.47 |
Euro | EUR | 23,798 -29.00 | 23,868 -59.00 | 24,135 -978.00 |
Bảng Anh | GBP | 27,667 -156.16 | 27,862 -61.12 | 28,297 -633.70 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,862.00 -21.00 | 2,899.00 6.00 | 2,971.00 -62.00 |
Yên Nhật | JPY | 191.99 25.31 | 193.28 25.60 | 195.39 18.07 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.34 17.34 | 18.25 1.27 | 19.52 -1.56 |
Kip Lào | LAK | 2.45 2.45 | 0.00 | 2.80 2.80 |
Ðô la New Zealand | NZD | 15,722.00 1,399.00 | 15,627.00 1,204.00 | 15,956.00 925.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 2,471.00 2,471.00 | 0.00 | 2,530.00 2,530.00 |
Đô la Singapore | SGD | 15,662.00 -704.00 | 15,568.00 -898.00 | 15,814.00 -1,309.00 |
Bạc Thái | THB | 584.10 -46.98 | 627.74 -13.34 | 644.26 -45.30 |
Đô la Mỹ | USD | 22,710 -375.00 | 22,720 -375.00 | 22,790 -815.00 |
Tra cứu lịch sử vẻ vang tỷ giá ngân hàng Quân Đội (MB)
Vui lòng điền ngày buộc phải tra cứu vãn tỷ giá bán vào ô bên dưới, tiếp đến bấm Tra cứu.
Tra cứu vãn
Tỷ giá các ngoại tệ những ngân sản phẩm khác hôm nay
Xem thêm: Kiêng Cữ Sau Sinh Theo Dân Gian, Kinh Nghiệm Dân Gian Về Kiêng Cữ Sau Khi Sinh
Mua vào | Bán ra | |
USD/oz | 1797.21 | |
~ VND/lượng | 6,880,000 | 6,880,000 |
Xem giá bán vàng thế giới |
giới thiệu - xadenhoabinh.com.vn Tỷ giá bây giờ là website cập nhật nhanh tốt nhất giá vàng, tỷ giá bán ngoại tệ, giá xăng dầu vào nước cùng quốc tế. Chúng tôi update liên tục, không xong nghỉ, mong muốn sẽ lấy đến cho bạn thông thông tin thời.
liên kết Vàng Giá quà SJC Giá đá quý DOJI Giá vàng PNJ Giá quà Phú Quý Bảo Tín Minh Châu giá vàng thế giới
Xem thêm: Những Vấn Đề Môi Trường Của Các Nước Phát Triển Ở Các Nước Đang Phát Triển
link Tỷ giá Tỷ giá chỉ Vietcombank Tỷ giá acb Tỷ giá bán Đông Á Tỷ giá chỉ Sea ngân hàng Tỷ giá chỉ Quân Đội Tỷ giá thế giới Tỷ giá Techcombank Tỷ giá bán Sacombank Tỷ giá bán HSBC Tỷ giá chỉ Vietinbank Tỷ giá ngân hàng đầu tư và phát triển