Xét nghiệm nước uống đóng chai
Nước đóng góp chai được áp dụng để uống trực tiếp và rất có thể chứa khoáng chất và cacbon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc bổ sung nhưng chưa hẳn là nước khoáng vạn vật thiên nhiên đóng chai với không được chứa đường, những chất sản xuất ngọt, những chất sản xuất hương hoặc ngẫu nhiên loại thực phẩm làm sao khác.
Ở những đô thị, khi gồm điều kiện, fan ta vô trùng để phá hủy vi trùng gây bệnh dịch trong nước và cung cấp nước kia tới người tiêu dùng qua hệ thống ống dẫn kín. Tùy nằm trong vào cách thức xử lý với khử trùng, nước rất có thể đạt độ trong sạch tới nấc uống được. Mặc dù nhiên, cường độ khử trùng càng cao thì túi tiền sản xuất càng lớn, làm ngân sách nước tăng lên.

2. Chỉ tiêu giác quan của nước uống đóng chai
Tên chỉ tiêu | Mức |
1. Màu sắc, TCU, nhỏ nhắn hơn | 15 |
2. Độ đục, NTU, không lớn hơn | 2 |
3. Mùi, vị | Không mùi vị |
3. Chỉ tiêu hoá lý của nước uống đóng chai
Tên chỉ tiêu | Mức |
1. Độ pH | 6.5 – 8.5 |
2. Tổng hóa học rắn hoà tan, mg/l, thon thả hơn | 500 |
3. Clorua, mg/l, không lớn hơn | 250 |
4. Sunfat, mg/l, bé hơn | 250 |
5. Natri, mg/l, thuôn hơn | 200 |
6. Florua, mg/l, nhỏ hơn | 1,5 |
7. Amoni, mg/l, nhỏ hơn | 1.5 |
8. Kẽm, mg/l, thon hơn | 3 |
9. Nitrat, mg/l, bé hơn | 50 |
10. Nitrit, mg/l, thanh mảnh hơn | 0.02 |
11. Đồng, mg/l, thuôn hơn | 1 |
12. Bạn đang xem: Xét nghiệm nước uống đóng chai Xem thêm: Top 9 Bài Thuyết Minh Đoạn 3 Bài Bình Ngô Đại Cáo Hay Chọn Lọc Xem thêm: Những Điều Bạn Nên (Và Không Nên) Làm Sau Khi Quan Hệ Lần Đầu Nên Làm Gì Sắt, mg/l, nhỏ hơn | 0.5 |
13. Nhôm tổng số, mg/l, hẹp hơn | 0.2 |
14. Mangan, mg/l, nhỏ nhắn hơn | 0.5 |
15. Bari, mg/l, không lớn hơn | 0.7 |
16. Borat, mg/l tính theo B, bé nhỏ hơn | 5 |
17. Crôm, mg/l, thon hơn | 0.05 |
18. Asen, mg/l, bé hơn | 0.01 |
19. Thuỷ ngân, mg/l, hẹp hơn | 0.001 |
20. Cadimi, mg/l, không lớn hơn | 0.003 |
21. Xyanua, mg/l, thon thả hơn | 0.07 |
22. Niken, mg/l, dong dỏng hơn | 0.02 |
23. Chì, mg/l, thanh mảnh hơn | 0.01 |
24. Selen, mg/l, hạn hẹp hơn | 0.01 |
25. Antimon, mg/l, nhỏ bé hơn | 0.005 |
26. Hydrocacbon thơm đa vòng | -1 |
27. Mức lây nhiễm xạ | |
– Tổng độ phóng xạ α, Bq/l, eo hẹp hơn– Tổng độ phóng xạ β, Bq/l, nhỏ bé hơn | 0.11 |
(1) Theo “Tiêu chuẩn vệ sinh nước nạp năng lượng uống” phát hành kèm theo ra quyết định số 1329/2002/BYT/QĐ | |
28. Niken, mg/l, thon thả hơn | 0.02 |
29. Xyanua, mg/l, không lớn hơn | 0.07 |
30. Niken, mg/l, khiêm tốn hơn | 0.02 |